為完善河道管理范圍劃定成果,做好確權(quán)登記基礎(chǔ)工作,依據(jù)《中華人民共和國水法》《中華人民共和國防洪法》《中華人民共和國河道管理條例》《河南省〈河道管理條例〉實施辦法》等,現(xiàn)對2019年12月9日《南陽市人民政府關(guān)于劃定白河等12條河道管理范圍的公告》中白河河道管理范圍劃定成果部分予以調(diào)整?,F(xiàn)公告如下:
白河(調(diào)整段)河道管理范圍劃定表
序號 | 調(diào)整位置 | 岸別 | 起點(diǎn)位置 | 終點(diǎn)位置 | 長度(千米) 岸別 | 管理范圍 |
1 | 付莊村-南寨 | 右 | X:3703061.485 | X:3703654.580 | 1.24 | 右岸:臨河堤腳外5米,背河堤腳外8米; |
Y:625024.738 | Y:626097.008 | |||||
2 | 南寨-龜頭坡 | 右 | X:3703741.630 | X:3702287.969 | 3.08 | 右岸:臨河堤腳外5米,背河堤腳外8米; |
Y:626350.146 | Y:628408.596 | |||||
3 | 龜頭坡-黃土坡 | 右 | X:3702287.969 | X:3701136.714 | 1.44 | 右岸:臨河堤腳外5米,背河堤腳外8米; |
Y:628408.596 | Y:629184.801 | |||||
4 | 東上坪 | 右 | X:3701041.668 | X:3701004.663 | 0.15 | 右岸:臨河堤腳外5米,背河堤腳外8米; |
Y:629514.153 | Y:629659.601 | |||||
5 | 白河店-西洼 | 右 | X:3700978.765 | X:3700245.051 | 0.82 | 右岸:臨河堤腳外5米,背河堤腳外8米; |
Y:630860.027 | Y:631008.877 | |||||
6 | 鴨河口水庫至S8311高速 | 右 | X:3685442.228 | X:3662367.484 | 26.37 | 依據(jù)規(guī)劃實施調(diào)整 |
Y:651312.155 | Y:650911.593 | |||||
鴨河口水庫至S8311高速 | 左 | X:3685750.547 | X:3662195.901 | 29.85 | 依據(jù)規(guī)劃實施調(diào)整 | |
Y:651838.345 | Y:651952.224 | |||||
7 | S8311-黃渠河 | 右 | X:3662367.484 | X:3661225.645 | 1.28 | 依據(jù)工程現(xiàn)狀調(diào)整 |
Y:650911.593 | Y:650422.217 | |||||
8 | 丁奉店村-滬陜高速 | 右 | X:3647481.192 | X:3645752.706 | 2.43 | 依據(jù)工程現(xiàn)狀調(diào)整 |
Y:639481.122 | Y:637906.304 | |||||
9 | 張旗營村-賈營村 | 右 | X:3630057.480 | X:3628502.837 | 2.43 | 右岸:臨河堤腳外5米,背河堤腳外8米; |
Y:638565.913 | Y:639808.353 | |||||
10 | 高營村-后沙窩 | 右 | X:3622512.831 | X:3619464.781 | 3.55 | 右岸:臨河堤腳外5米,背河堤腳外8米; |
Y:637986.510 | Y:636919.177 | |||||
11 | 后沙窩-崗頭村 | 右 | X:3618701.684 | X:3617950.407 | 1.30 | 右岸:臨河堤腳外5米,背河堤腳外8米; |
Y:636465.787 | Y:635488.589 | |||||
12 | 崗頭村-三河村 | 右 | X:3617411.810 | X:3616776.553 | 1.75 | 右岸:臨河堤腳外5米,背河堤腳外8米; |
Y:635010.664 | Y:633941.093 | |||||
13 | 馬河-程營 | 右 | X:3616362.921 | X:3616292.409 | 0.76 | 右岸:臨河堤腳外5米,背河堤腳外8米; |
Y:633324.917 | Y:632632.309 | |||||
14 | 程營-下河 | 右 | X:3615915.740 | X:3613180.591 | 3.02 | 右岸:臨河堤腳外5米,背河堤腳外8米; |
Y:632571.782 | Y:631853.926 | |||||
15 | 下河-黃渠河 | 右 | X:3613068.451 | X:3613018.971 | 2.61 | 右岸:臨河堤腳外5米,背河堤腳外8米; |
Y:631375.937 | Y:628849.538 | |||||
16 | 黃渠河-大韓營 | 右 | X:3613017.342 | X:3605483.235 | 10.48 | 右岸:臨河堤腳外5米,背河堤腳外8米; |
Y:628400.070 | Y:625994.486 | |||||
17 | 新野縣北環(huán)路至?xí)郝范蔚谭?/span> | 右 | X:3604228.252 | X:3601658.104 | 2.73 | 依據(jù)工程現(xiàn)狀調(diào)整 |
Y:625860.932 | Y:625219.237 | |||||
18 | 新野縣上港鄉(xiāng)馬莊村至大橋路段堤防 | 右 | X:3600721.174 | X:3599426.461 | 1.37 | 依據(jù)工程現(xiàn)狀調(diào)整 |
Y:624956.807 | Y:624744.967 | |||||
19 | 后杜崗-津灣村 | 右 | X:3593601.796 | X:3592465.320 | 1.51 | 右岸:臨河堤腳外5米,背河堤腳外8米; |
Y:625236.154 | Y:625897.602 | |||||
20 | 津灣村 | 右 | X:3591464.114 | X:3591311.566 | 0.36 | 右岸:臨河堤腳外5米,背河堤腳外8米; |
Y:625823.040 | Y:625506.847 | |||||
21 | 小高莊-李村 | 右 | X:3587266.043 | X:3586824.558 | 0.73 | 右岸:臨河堤腳外5米,背河堤腳外8米; |
Y:623032.065 | Y:623547.353 | |||||
22 | 李村-喬呂 | 右 | X:3586754.325 | X:3581546.690 | 7.28 | 右岸:臨河堤腳外5米,背河堤腳外8米; |
Y:623736.820 | Y:626027.412 | |||||
23 | 南召白土崗鎮(zhèn)左岸杜村橡膠壩 | 左 | X:3702266.096 | X:3701555.405 | 1.25 | 依據(jù)工程現(xiàn)狀調(diào)整 |
Y:628984.680 | Y:629623.884 | |||||
24 | 南召白土崗鎮(zhèn)橡膠壩下游姬昌寨 | 左 | X:3700805.321 | X:3700297.703 | 0.60 | 河道管理范圍劃定成果復(fù)核調(diào)整。 |
Y:631353.555 | Y:631415.260 | |||||
25 | 溧源社區(qū)至獨(dú)山大道段 | 左 | X:3652106.456 | X:3651938.726 | 2.37 | 依據(jù)工程現(xiàn)狀調(diào)整 |
Y:648249.339 | Y:645929.010 | |||||
26 | 三十里屯村 | 左 | X:3640031.943 | X:3639773.030 | 0.30 | 左岸:臨河堤腳外5米,背河堤腳外8米; |
Y:640710.991 | Y:640616.100 | |||||
27 | 方寨-包營村 | 左 | X:3636155.169 | X:3634477.315 | 2.01 | 左岸:臨河堤腳外5米,背河堤腳外8米; |
Y:642395.307 | Y:641825.223 | |||||
28 | 大張莊-白營村 | 左 | X:3632158.204 | X:3631536.084 | 0.67 | 左岸:臨河堤腳外5米,背河堤腳外8米; |
Y:640038.105 | Y:639922.845 | |||||
29 | 白營村 | 左 | X:3631437.078 | X:3631411.330 | 0.03 | 左岸:臨河堤腳外5米,背河堤腳外8米; |
Y:639893.014 | Y:639888.897 | |||||
30 | 鄧官營村-瓦店鎮(zhèn) | 左 | X:3629606.074 | X:3627380.799 | 3.63 | 左岸:臨河堤腳外5米,背河堤腳外8米; |
Y:641008.900 | Y:640938.606 | |||||
31 | 劉營-穆莊 | 左 | X:3624118.877 | X:3623799.992 | 0.42 | 左岸:臨河堤腳外5米,背河堤腳外8米; |
Y:640532.453 | Y:640266.425 | |||||
32 | 李靖莊-鮑灣村 | 左 | X:3620301.656 | X:3616451.516 | 5.48 | 左岸:臨河堤腳外5米,背河堤腳外8米; |
Y:637697.457 | Y:634926.430 | |||||
33 | 鮑灣村-扭寨 | 左 | X:3616393.187 | X:3612072.033 | 9.50 | 左岸:臨河堤腳外5米,背河堤腳外8米; |
Y:634897.848 | Y:628897.828 | |||||
34 | 扭寨-三里河北路 | 左 | X:3611981.258 | X:3603474.971 | 10.12 | 左岸:臨河堤腳外5米,背河堤腳外8米; |
Y:628915.277 | Y:627109.962 | |||||
35 | 龍王廟-紡織路 | 左 | X:3602973.343 | X:3602264.799 | 0.80 | 左岸:臨河堤腳外5米,背河堤腳外8米; |
Y:627055.239 | Y:626953.727 | |||||
36 | 紡織路-城郊鄉(xiāng)西關(guān) | 左 | X:3601867.789 | X:3599536.639 | 2.77 | 左岸:臨河堤腳外5米,背河堤腳外8米; |
Y:626874.594 | Y:625894.276 | |||||
37 | S103-S244 | 左 | X:3599044.581 | X:3597889.685 | 1.21 | 左岸:臨河堤腳外5米,背河堤腳外8米; |
Y:625926.965 | Y:626244.186 | |||||
38 | S244-后堤 | 左 | X:3597822.718 | X:3597293.690 | 0.60 | 左岸:臨河堤腳外5米,背河堤腳外8米; |
Y:626180.674 | Y:626027.149 | |||||
39 | 后堤-南家河 | 左 | X:3597168.375 | X:3595641.182 | 1.63 | 左岸:臨河堤腳外5米,背河堤腳外8米; |
Y:626031.787 | Y:625881.205 | |||||
40 | 南家河-黃樓 | 左 | X:3595579.857 | X:3588848.921 | 11.50 | 左岸:臨河堤腳外5米,背河堤腳外8米; |
Y:625888.383 | Y:623537.081 | |||||
41 | 黃樓-宋灣村 | 左 | X:3588785.158 | X:3588069.099 | 0.75 | 左岸:臨河堤腳外5米,背河堤腳外8米; |
Y:623540.949 | Y:623612.299 | |||||
42 | 宋灣村-王灣 | 左 | X:3587597.471 | X:3587600.877 | 2.22 | 左岸:臨河堤腳外5米,背河堤腳外8米; |
Y:623758.852 | Y:625616.223 | |||||
43 | 九戶莊-溧河 | 左 | X:3585962.915 | X:3585493.883 | 0.59 | 左岸:臨河堤腳外5米,背河堤腳外8米; |
Y:626998.387 | Y:627259.544 | |||||
44 | 溧河-太湖溝 | 左 | X:3585264.350 | X:3583597.903 | 1.82 | 左岸:臨河堤腳外5米,背河堤腳外8米; |
Y:627339.658 | Y:627671.614 |
備注:
1.坐標(biāo)系統(tǒng)采用2000國家大地坐標(biāo)系,高程采用1985國家高程基準(zhǔn)。
2.此公告內(nèi)容屬于行業(yè)管理,不改變土地的權(quán)屬,也不作為土地權(quán)屬證明材料。
3.除上述部分成果調(diào)整外,白河其他河段河道管理范圍劃定成果以2019年12月9日《南陽市人民政府關(guān)于劃定白河等12條河道管理范圍的公告》為準(zhǔn)。
4.為與后期河道管理范圍線和土地確權(quán)線、生態(tài)紅線劃定及國土空間規(guī)劃等相銜接,劃界成果可依據(jù)相關(guān)要求適當(dāng)調(diào)整。
南陽市人民政府
2024年1月24日